Sur Tophockeycards.com tu as la valeur des cartes de hockey gratuitement. Bonus: obtient les stats des joueurs de hockey de la LNH

Mike Modano

Mike Modano (né le 7 juin 1970 à Livonia ville du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace de la ligue nationale de hockey. Il a été repêché par les North Stars du Minnesota lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1988, à la première position.

Modano est le deuxième américain à avoir été repêché au tout premier rang d'un repêchage de la LNH, après Brian Lawton (1983). Il a passé presque toute sa carrière professionnelle avec la franchise des Stars (les cinq premières années avec les North Stars du Minnesota). Il a gagné la Coupe Stanley en 1999.Modano détient également le record de points inscrits par un joueur américain

Stats de saison de MIKE MODANO dans la LNH

Age Saison Équipe Pos PJ B A PTS +/- PUN % Tir au but
40 2010-11 DET C 40 4 11 15 -4 8 5.1
39 2009-10 DAL C 59 14 16 30 -6 22 12.2
38 2008-09 DAL C 80 15 31 46 -13 46 7.6
37 2007-08 DAL C 82 21 36 57 -11 48 10.5
36 2006-07 DAL C 59 22 21 43 9 34 15.6
35 2005-06 DAL C 78 27 50 77 23 58 13
33 2003-04 DAL C 76 14 30 44 -21 46 9.2
32 2002-03 DAL C 79 28 57 85 34 30 14.5
31 2001-02 DAL C 78 34 43 77 14 38 15.5
30 2000-01 DAL C 81 33 51 84 26 52 15.9
29 1999-00 DAL C 77 38 43 81 0 48 20.2
28 1998-99 DAL C 77 34 47 81 29 44 15.2
27 1997-98 DAL C 52 21 38 59 25 32 11
26 1996-97 DAL C 80 35 48 83 43 42 12
25 1995-96 DAL C 78 36 45 81 -12 63 11.3
24 1994-95 DAL C 30 12 17 29 7 8 12
23 1993-94 DAL C 76 50 43 93 -8 54 17.8
22 1992-93 MNS C 82 33 60 93 -7 83 10.7
21 1991-92 MNS RW 76 33 44 77 -9 46 12.9
20 1990-91 MNS RW 79 28 36 64 2 65 12.1
19 1989-90 MNS RW 80 29 46 75 -7 63 16.9
Total stats LNH 1499 561 813 1374 5 930 12.9

Cartes de hockey de MIKE MODANO